Kategória B - úspešní riešitelia
| Poradie | Priezvisko a meno | Trieda | Bodov | Percentuálna úspešnosť | |
| 1. | Šáteková Petra | I. A | 113 | 80,7 | ÚR |
| 2. | Osuský Daniel | II. A | 97,5 | 69,6 | ÚR |
| 3. | Jankovič Andrej | II. A | 90 | 64,3 | ÚR |
| 4. | Lukáčik Radovan | II. B | 79 | 56,4 | ÚR |
| 5. | Ferenczi Filip | V. OG | 76 | 54,3 | ÚR |
| 6. - 7. | Obrancová Simona | II. B | 75 | 53,6 | ÚR |
| Rumanovský Samuel | VI. OG | 75 | 53,6 | ÚR | |
| 8. | Porubský Matúš | V. OG | 69,5 | 49,6 | |
| 9. - 10. | Černická Lenka | III. E | 68 | 48,6 | |
| Vrábliková Eliška | II. A | 68 | 48,6 | ||
| 11. | Gogorová Paulína | I. B | 67,5 | 48,2 | |
| 12. | Saková Lucia | V. OG | 67 | 47,9 | |
| 13. | Požgaj Radoslav | I. A | 65 | 46,4 | |
| 14. | Barát Krištof | V. OG | 63 | 45,0 | |
| 15. | Zajičková Dominika | III. E | 62,5 | 44,6 | |
| 16. | Solár Timon Milan | I. A | 60 | 42,9 | |
|
ÚR - úspešný riešiteľ školského kola Blahoželáme! |
|||||
